Річний звіт за 2014 рік
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.
I. Фінансові результати
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 49510 | 40425 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 50846 ) | ( 38221 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Валовий: прибуток |
2090 |
0 | 2204 |
збиток | 2095 | ( 1336 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 5666 | 5194 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 1855 ) | ( 2395 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 405 ) | ( 763 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 4111 ) | ( 4803 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток |
2190 |
0 | 0 |
збиток | 2195 | ( 2041 ) | ( 563 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
Інші доходи | 2240 | 6 | 1087 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 2250 | ( 406 ) | ( 193 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 169 ) | ( 103 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток |
2290 |
0 | 228 |
збиток | 2295 | ( 2610 ) | ( 0 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 1180 | -98 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток |
2350 |
0 | 130 |
збиток | 2355 | ( 1430 ) | ( 0 ) |
II. Сукупний дохід
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -1430 | 130 |
III. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати | 2500 | 5665 | 15195 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 15610 | 20872 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 5297 | 8297 |
Амортизація | 2515 | 3004 | 2904 |
Інші операційні витрати | 2520 | 10828 | 6994 |
Разом | 2550 | 40404 | 54262 |
IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 7114800 | 7114800 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 7114800 | 7114800 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -0.20099 | 0.01827 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -0.20099 | 0.01827 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки: Інші операційні доходи у 2014 році та інші доходи загальною сумою 5672 тис. грн. і включають в себе:- 2390 тис. грн. – дохід від реалізації валюти- 1854 тис. грн. – від операційної курсової різниці- 339 тис. грн. – від реалізації інших оборотних активів- 24 тис. грн. – від безкоштовно отриманих оборотних активів- 51 тис. грн. – від операційної діяльності (%% банка)- 657 тис. грн. – за надані інші послуги стороннім організаціям(зв'язок, ...)- 352 тис. грн. - від орендної діяльності- 5 тис. грн. - від розбирання ОСІнші операційні витрати 4111 тис. грн. та інші витрати 169 тис. грн. загальною сумою 4686 тис. грн. включають в себе:- 44 тис. грн. - на проведення культурно-масових, фізкультурних і оздоровчих заходів (відрахування профкому) - 8 тис. грн. - на матеріальну допомогу працівникові, що втратив одного з годувальників- 9 тис. грн. – на матеріальну допомогу на поховання працівника- 6 тис. грн. – на матеріальну допомогу, в т.ч. пенсіонерам- 171 тис. грн. – на вихідну допомогу- 13 тис. грн. – на матеріальну допомогу по догляду за дитиною до досягнення віку три роки - 99 тис. грн. – на матеріальну допомогу разового характеру - 23 тис. грн. – на матеріальну допомогу на поховання близьких родичів працівника - 64 тис. грн. – на представницькі витрати- 34 тис. грн. – ПДВ без права включення в податковий кредит - 860 тис. грн. – інші витрати операційної діяльності - 6 тис. грн. – на утримування жилого фонду - 82 тис. грн. – доплата на відшкодування витрат на виплату пенсій по ст. 13 ЗУ " Про пенсійне забезпечення" - 18 тис. грн. – на утримування гуртожитку - 424 тис. грн. – на доплату до наукової пенсії науковим співробітникам - 17 тис. грн. – по послугах зв'язку орендарів - 145 тис. грн. – по орендарях (оренда, ПЕР,...) - 73 тис. грн. – по інформаційному забезпеченню- 184 тис. грн. – по оплаті вартості реактивної електроенергії - 1378 тис. грн. – від операційної курсової різниці - 19 тис. грн. – визнані штрафи, пені, неустойки - 406 тис. грн. – платежі за використання кредитів/займів- 169 тис. грн. – інші витрати звичайної діяльності - 81 – витрати при реалізації іноземної валюти- 273 – собівартість реалізованих інших оборотних активів- 6 – витрати на обов язкові податки, платежі- 74 – членські внески
Керівник |
(підпис) |
Паук Юрій Іванович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Кармазь Людмила Іллівна
|