Дата розміщення: 30.04.2015
Річний звіт за 2014 рік
4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Виготовлення силових та спеціальних трансформаторів | 3 штуки | 5463.46 | 15.4 | 3 штуки | 12383.54 | 25 |
___________
* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | Витрати на оплату праці з нарахуванням | 19.75 |
2 | Матеріали | 48.58 |
3 | Загальновиробничі витрати | 30.04 |
___________
* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.